2025 Sierra
- 167
- on the market
- $63,999
- median ask
- $38,300
- from (MSRP)
- 79
- trims
| Trim | MSRP | Live | Trades at | Premium | Instrument |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro→ Pro 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | $38,300 | 4 | $58,754 | +$20,454 | 1GTPUAEKS |
| 2WD Reg Cab 126" Pro→ GMC Sierra 1500 | $47,999 | — | — | — | — |
| 2WD Reg Cab 140" Pro→ GMC Sierra 1500 | $48,299 | — | — | — | — |
| SLE→ SLE 4dr Double Cab 4WD SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | $48,800 | 6 | $49,950 | +$1,150 | 3GTUUBEDS |
| Elevation→ Elevation 4dr Double Cab SB (2.7L 4cyl Turbo 8A) | $50,500 | 27 | $54,995 | +$4,495 | 3GTUUCEDS |
| 2WD Double Cab 147" Pro→ GMC Sierra 1500 | $51,899 | — | — | — | — |
| 4WD Reg Cab 126" Pro→ GMC Sierra 1500 | $52,899 | — | — | — | — |
| 4WD Reg Cab 140" Pro→ GMC Sierra 1500 | $53,199 | — | — | — | — |
| 2WD Crew Cab 147" Pro→ GMC Sierra 1500 | $54,399 | — | — | — | — |
| SLT→ SLT 4dr Crew Cab 4WD 5.8 ft. SB (5.3L 8cyl 10A) | $54,900 | 5 | $57,900 | +$3,000 | 3GTUUDE8S |
| 4WD Double Cab 147" Pro→ GMC Sierra 1500 | $55,699 | — | — | — | — |
| 4WD Crew Cab 147" Pro→ GMC Sierra 1500 | $58,199 | — | — | — | — |
| 4WD Crew Cab 157" Pro→ GMC Sierra 1500 | $58,499 | — | — | — | — |
| 2WD Double Cab 147" SLE→ GMC Sierra 1500 | $59,699 | — | — | — | — |
| 2WD Crew Cab 147" SLE→ GMC Sierra 1500 | $61,399 | — | — | — | — |
| 2WD Double Cab 147" Elevation→ GMC Sierra 1500 | $62,399 | — | — | — | — |
| 4WD Double Cab 147" SLE→ GMC Sierra 1500 | $63,499 | — | — | — | — |
| 2WD Crew Cab 147" Elevation→ GMC Sierra 1500 | $64,099 | — | — | — | — |
| 2WD Reg Cab 142" Pro→ GMC SIERRA 2500HD | $64,799 | — | — | — | — |
| 4WD Crew Cab 147" SLE→ GMC Sierra 1500 | $65,199 | — | — | — | — |
| 2WD Reg Cab 146" WB, 60" CA Pro→ GMC Sierra 3500HD CC | $65,299 | — | — | — | — |
| Denali→ Denali 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB (5.3L 8cyl 10A) | $65,400 | 19 | $69,878 | +$4,478 | 3GTUUGE8S |
| 4WD Crew Cab 157" SLE→ GMC Sierra 1500 | $65,499 | — | — | — | — |
| 2WD Reg Cab 171" WB, 84.5" CA Pro→ GMC Sierra 3500HD CC | $65,599 | — | — | — | — |
| 4WD Double Cab 147" Elevation→ GMC Sierra 1500 | $66,199 | — | — | — | — |
| AT4→ AT4 4dr Crew Cab 4WD 5.8 ft. SB (3.0L 6cyl Turbodiesel 10A) | $66,800 | 23 | $64,995 | −$1,805 | 3GTUUEE8S |
| 2WD Double Cab 149" Pro→ GMC SIERRA 2500HD | $67,099 | — | — | — | — |
| 2WD Double Cab 162" Pro→ GMC SIERRA 2500HD | $67,399 | — | — | — | — |
| 4WD Crew Cab 147" Elevation→ GMC Sierra 1500 | $67,899 | — | — | — | — |
| 4WD Crew Cab 157" Elevation→ GMC Sierra 1500 | $68,199 | — | — | — | — |
| 4WD Reg Cab 142" Pro→ GMC SIERRA 2500HD | $68,299 | — | — | — | — |
| 4WD Reg Cab 146" WB, 60" CA Pro→ GMC Sierra 3500HD CC | $68,799 | — | — | — | — |
| 2WD Crew Cab 159" Pro→ GMC SIERRA 2500HD | $68,899 | — | — | — | — |
| 4WD Reg Cab 171" WB, 84.5" CA Pro→ GMC Sierra 3500HD CC | $69,099 | — | — | — | — |
| 2WD Crew Cab 172" Pro→ GMC Sierra 3500HD | $69,199 | — | — | — | — |
| 2WD Crew Cab 177" WB, 60" CA Pro→ GMC Sierra 3500HD CC | $69,699 | — | — | — | — |
| 2WD Reg Cab 142" SLE *Ltd Avail*→ GMC SIERRA 2500HD | $69,799 | — | — | — | — |
| 2WD Crew Cab 147" SLT→ GMC Sierra 1500 | $70,199 | — | — | — | — |
| 2WD Reg Cab 146" WB, 60" CA SLE→ GMC Sierra 3500HD CC | $70,299 | — | — | — | — |
| 4WD Double Cab 149" Pro→ GMC SIERRA 2500HD | $70,599 | — | — | — | — |
| 2WD Reg Cab 171" WB, 84.5" CA SLE→ GMC Sierra 3500HD CC | $70,599 | — | — | — | — |
| 4WD Double Cab 162" Pro→ GMC SIERRA 2500HD | $70,899 | — | — | — | — |
| 4WD Crew Cab 159" Pro→ GMC SIERRA 2500HD | $72,399 | — | — | — | — |
| 4WD Crew Cab 172" Pro→ GMC Sierra 3500HD | $72,699 | — | — | — | — |
| 2WD Double Cab 149" SLE *Ltd Avail*→ GMC SIERRA 2500HD | $72,899 | — | — | — | — |
| 4WD Crew Cab 177" WB, 60" CA Pro→ GMC Sierra 3500HD CC | $73,199 | — | — | — | — |
| 2WD Double Cab 162" SLE *Ltd Avail*→ GMC SIERRA 2500HD | $73,199 | — | — | — | — |
| 4WD Reg Cab 142" SLE→ GMC Sierra 3500HD | $73,299 | — | — | — | — |
| 4WD Reg Cab 146" WB, 60" CA SLE→ GMC Sierra 3500HD CC | $73,799 | — | — | — | — |
| 4WD Crew Cab 147" SLT→ GMC Sierra 1500 | $73,999 | — | — | — | — |
| 4WD Reg Cab 171" WB, 84.5" CA SLE→ GMC Sierra 3500HD CC | $74,099 | — | — | — | — |
| 4WD Crew Cab 157" SLT→ GMC Sierra 1500 | $74,299 | — | — | — | — |
| 2WD Crew Cab 159" SLE *Ltd Avail*→ GMC Sierra 3500HD | $74,699 | — | — | — | — |
| 2WD Crew Cab 172" SLE *Ltd Avail*→ GMC SIERRA 2500HD | $74,999 | — | — | — | — |
| 2WD Crew Cab 177" WB, 60" CA SLE→ GMC Sierra 3500HD CC | $75,499 | — | — | — | — |
| 4WD Double Cab 149" SLE→ GMC SIERRA 2500HD | $76,399 | — | — | — | — |
| 4WD Double Cab 162" SLE→ GMC Sierra 3500HD | $76,699 | — | — | — | — |
| 4WD Crew Cab 159" SLE→ GMC Sierra 3500HD | $78,199 | — | — | — | — |
| 4WD Crew Cab 172" SLE→ GMC SIERRA 2500HD | $78,499 | — | — | — | — |
| 4WD Crew Cab 177" WB, 60" CA SLE→ GMC Sierra 3500HD CC | $78,999 | — | — | — | — |
| AT4X→ AT4X 4dr Crew Cab 4WD SB 5.8 ft. SB (3.0L 6cyl Turbodiesel 10A) | $79,400 | 3 | $77,678 | −$1,722 | 3GTUUFE8S |
| 4WD Crew Cab 147" AT4→ GMC Sierra 1500 | $84,099 | — | — | — | — |
| Denali Ultimate→ Denali Ultimate 4dr Crew Cab 4WD 5.8 ft. SB (6.2L 8cyl 10A) | $84,200 | 6 | $81,995 | −$2,205 | 1GTUUHELS |
| 4WD Crew Cab 157" AT4→ GMC Sierra 1500 | $84,399 | — | — | — | — |
| 2WD Crew Cab 159" SLT *Ltd Avail*→ GMC Sierra 3500HD | $84,699 | — | — | — | — |
| 2WD Crew Cab 172" SLT *Ltd Avail*→ GMC SIERRA 2500HD | $84,999 | — | — | — | — |
| 4WD Crew Cab 147" Denali→ GMC Sierra 1500 | $87,999 | — | — | — | — |
| 4WD Crew Cab 159" SLT→ GMC Sierra 3500HD | $88,199 | — | — | — | — |
| 4WD Crew Cab 157" Denali→ GMC Sierra 1500 | $88,299 | — | — | — | — |
| 4WD Crew Cab 172" SLT→ GMC Sierra 3500HD | $88,499 | — | — | — | — |
| 4WD Crew Cab 159" AT4→ GMC SIERRA 2500HD | $96,399 | — | — | — | — |
| 4WD Crew Cab 172" AT4→ GMC SIERRA 2500HD | $96,699 | — | — | — | — |
| 4WD Crew Cab 147" AT4X→ GMC Sierra 1500 | $99,399 | — | — | — | — |
| 4WD Crew Cab 159" Denali→ GMC Sierra 3500HD | $100,399 | — | — | — | — |
| 4WD Crew Cab 172" Denali→ GMC SIERRA 2500HD | $100,699 | — | — | — | — |
| 4WD Crew Cab 147" Denali Ultimate→ GMC Sierra 1500 | $106,999 | — | — | — | — |
| 4WD Crew Cab 159" AT4X→ GMC SIERRA 2500HD | $112,599 | — | — | — | — |
| 4WD Crew Cab 159" Denali Ultimate→ GMC Sierra 3500HD | $125,499 | — | — | — | — |
| 4WD Crew Cab 172" Denali Ultimate→ GMC Sierra 3500HD | $125,799 | — | — | — | — |
General Motors, LLC (GM) is recalling certain 2024-2025 Chevrolet Silverado 2500 and GMC Sierra 2500 vehicles equipped with the enhanced towing option and 20-inch accessory tire/wheel package. The tire information label may state the incorrect rear tire pressure, resulting in underinflated tires and preventing the tire pressure monitoring system (TPMS) from displaying a low tire pressure warning.
Driving with underinflated tires can increase the risk of a crash.
Dealers will inspect, update the engine control module (ECM) software, apply a tire label overlay, inflate tires to the correct pressure, and perform a tire pressure monitor system (TPMS) re-learn process as necessary, free of charge. Owner notification letters were mailed September 17, 2026. Owners may contact Chevrolet customer service at 1-800-222-1020 or GMC customer service at 1-800-462-8782. GM's number for this recall is N262561970. Vehicle Identification Numbers (VIN) involved in this recall became searchable on NHTSA.gov on August 13, 2026.
26V530000 · 8 units in campaign · NHTSA
Applies only if the manufacturer confirms your VIN · repair by an authorized dealer
General Motors, LLC (GM) is recalling certain 2025-2026 Chevrolet Silverado 3500, and GMC Sierra 3500 vehicles with gasoline engines and dual fuel tanks (RPOs L8T and N2N). The rear fuel pump may not transfer adequate fuel to the front tank, causing an engine stall.
An engine stall increases the risk of a crash.
The vehicle's engine control module (ECM) will be updated by a dealer or through an over-the-air (OTA) update, free of charge. Owner notification letters were mailed April 8, 2026. Owners may contact GMC customer service at 1-800-462-8782 or Chevrolet customer service at 1-800-222-1020. GM's number for this recall is N262544420. Vehicle Identification Numbers (VINs) involved in this recall became searchable on NHTSA.gov on March 5, 2026.
26V129000 · 11,807 units in campaign · NHTSA
Applies only if the manufacturer confirms your VIN · repair by an authorized dealer
Rollx Vans (Rollx) is recalling certain GMC Yukon, Sierra, Chevrolet Express 2500, Ford Transit, E-250, Toyota Sienna, Sienna Hybrid, Honda Odyssey, Chrysler Town and Country, Voyager, Pacifica, Dodge Grand Caravan, and Ram Promaster vehicles equipped with QRT-Deluxe and QRT-Max wheelchair restraints. Please refer to Rollx's recall report for specific model year information. The retractors may not lock, preventing the wheelchair from being properly secured.
An unsecured wheelchair can move during transit, increasing the risk of injury.
Rollx will work with Q'Straint to inspect and replace the retractors as necessary, free of charge. Owner notification letters were mailed February 5, 2026. Owners may contact Rollx's customer service at 1-800-956-6668.
25V876000 · 86 units in campaign · NHTSA
Applies only if the manufacturer confirms your VIN · repair by an authorized dealer