GMC
Sierra
- 39
- model years
- 3,728
- on the market
- $17,900
- median ask


| Year | MSRP | Live | Best | Median | Avg DOM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $38,300 | 2,258 | $47,995 | $81,586 | 70d |
| 2025 | $38,300 | 167 | $42,398 | $63,999 | 69d |
| 2024 | $37,900 | 409 | $33,999 | $53,995 | 38d |
| 2023 | $37,100 | 188 | $27,990 | $47,900 | 42d |
| 2022 | $33,848 | 79 | $24,999 | $44,995 | 33d |
| 2021 | $30,100 | 149 | $19,995 | $39,995 | 50d |
| 2020 | $29,600 | 83 | $14,800 | $40,995 | 51d |
| 2019 | $29,600 | 62 | $15,300 | $32,995 | 55d |
| 2018 | $28,705 | 101 | $9,995 | $25,888 | 83d |
| 2017 | $28,205 | 86 | $8,995 | $22,986 | 68d |
| 2016 | $27,715 | 41 | $8,999 | $20,999 | 110d |
| 2015 | $27,060 | 33 | $5,995 | $19,694 | 157d |
| 2014 | $26,075 | 18 | $9,900 | $16,995 | 131d |
| 2013 | $23,980 | 13 | $4,995 | $16,495 | 75d |
| 2012 | $22,585 | 9 | $5,999 | $14,988 | 52d |
| 2011 | $21,625 | 9 | $12,999 | $15,688 | 92d |
| 2010 | $20,850 | 4 | $1,990 | $6,452 | 84d |
| 2009 | $19,765 | 7 | $5,995 | $10,999 | 189d |
| 2008 | $17,980 | 3 | $10,999 | $10,999 | 231d |
| 2007 | $18,155 | 4 | $8,500 | $15,497 | 90d |
| 2006 | $19,150 | 1 | $9,888 | $9,888 | 65d |
| 2005 | $21,705 | 1 | $3,495 | $3,495 | 1d |
| 2004 | $21,480 | 1 | $8,999 | $8,999 | 2d |
| 2003 | $19,662 | 1 | $17,900 | $17,900 | 0d |
| 2002 | $17,976 | — | — | — | — |
| 2001 | $21,914 | — | — | — | — |
| 2000 | $26,025 | — | — | — | — |
| 1999 | — | 1 | $1,995 | $1,995 | 0d |
| 1998 | — | — | — | — | — |
| 1997 | — | — | — | — | — |
| 1996 | — | — | — | — | — |
| 1995 | — | — | — | — | — |
| 1994 | — | — | — | — | — |
| 1993 | — | — | — | — | — |
| 1992 | — | — | — | — | — |
| 1991 | — | — | — | — | — |
| 1990 | — | — | — | — | — |
| 1989 | — | — | — | — | — |
| 1988 | — | — | — | — | — |
Research specific years of the GMC Sierra