GMC
Yukon
- 36
- model years
- 528
- on the market
- $29,448
- median ask


| Year | MSRP | Live | Best | Median | Avg DOM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | — | 116 | $99,543 | $123,951 | 5d |
| 2026 | $69,200 | 229 | $86,480 | $117,278 | 76d |
| 2025 | $66,900 | 10 | $85,295 | $94,948 | 17d |
| 2024 | $58,200 | 26 | $55,878 | $78,913 | 28d |
| 2023 | $57,400 | 46 | $46,999 | $73,192 | 37d |
| 2022 | $51,600 | 17 | $51,995 | $64,990 | 47d |
| 2021 | $51,000 | 19 | $38,990 | $51,995 | 24d |
| 2020 | $49,600 | 9 | $19,950 | $38,995 | 147d |
| 2019 | $49,600 | 9 | $23,990 | $41,900 | 85d |
| 2018 | $49,080 | 8 | $19,999 | $29,448 | 139d |
| 2017 | $48,530 | 16 | $8,995 | $26,997 | 143d |
| 2016 | $48,315 | 10 | $17,998 | $23,378 | 43d |
| 2015 | $47,740 | 4 | $13,398 | $21,986 | 185d |
| 2014 | $44,455 | 2 | $13,899 | $16,947 | 45d |
| 2013 | $41,760 | 1 | $18,995 | $18,995 | 0d |
| 2012 | $40,085 | 2 | $21,489 | $25,484 | 183d |
| 2011 | $38,945 | 2 | $2,495 | $6,742 | 2d |
| 2010 | $38,020 | — | — | — | — |
| 2009 | $37,705 | 1 | $5,900 | $5,900 | 52d |
| 2008 | $35,345 | — | — | — | — |
| 2007 | $34,675 | — | — | — | — |
| 2006 | $36,305 | — | — | — | — |
| 2005 | $35,885 | — | — | — | — |
| 2004 | $35,460 | — | — | — | — |
| 2003 | $34,910 | 1 | $8,900 | $8,900 | 2d |
| 2002 | $34,091 | — | — | — | — |
| 2001 | $32,055 | — | — | — | — |
| 2000 | $32,615 | — | — | — | — |
| 1999 | — | — | — | — | — |
| 1998 | — | — | — | — | — |
| 1997 | — | — | — | — | — |
| 1996 | — | — | — | — | — |
| 1995 | — | — | — | — | — |
| 1994 | — | — | — | — | — |
| 1993 | — | — | — | — | — |
| 1992 | — | — | — | — | — |
Research specific years of the GMC Yukon