Starting at N/A USD | 0
Discover every detail that makes this vehicle extraordinary
Engineered for the perfect balance of power and efficiency
Advanced engineering for optimal fuel economy
Thoughtfully designed for comfort and functionality
Advanced connectivity and intelligent features
Comprehensive protection for you and your passengers
Carefully crafted proportions for optimal space and style
See the 2020 Ford Transit from every angle
View all trim levels for the 2020 Ford Transit
XL w/Single Sliding Door
XL w/Dual Sliding Doors & Rear Liftgate
XL w/Single Sliding Door & Rear Liftgate
XL w/Dual Sliding Doors
XLT w/Single Sliding Door & Rear Liftgate
XLT w/Dual Sliding Doors & Rear Liftgate
XLT w/Dual Sliding Doors
XLT w/Single Sliding Door
XL w/Dual Sliding Doors
XL w/Dual Sliding Doors & Rear Liftgate
XLT w/Dual Sliding Doors
XLT w/Dual Sliding Doors & Rear Liftgate
T-250 RWD 138" 9000 GVWR SRW
T-350 RWD 138" 9500 GVWR SRW
T-250 RWD 138" 9000 GVWR SRW
T-250 RWD 156" 9000 GVWR SRW
Titanium w/Dual Sliding Doors
T-350 RWD 138" 9500 GVWR SRW
T-250 RWD 156" 9000 GVWR SRW
T-350 RWD 156" 9500 GVWR SRW
T-150 130" Low Rf 8670 GVWR RWD
T-350 RWD 156" 9500 GVWR SRW
T-350 RWD 138" 9950 GVWR DRW
T-350 RWD 156" 9950 GVWR DRW
T-350 RWD 138" 9950 GVWR DRW
T-150 148" Low Rf 8670 GVWR RWD
T-250 130" Low Rf 9070 GVWR RWD
T-350 RWD 156" 9950 GVWR DRW
T-350 RWD 178" 9950 GVWR DRW
T-150 130" Med Rf 8670 GVWR RWD
T-350 RWD 178" 9950 GVWR DRW
T-250 148" Low Rf 9070 GVWR RWD
T-150 148" Med Rf 8670 GVWR RWD
T-250 AWD 138" 9000 GVWR SRW
T-350 130" Low Rf 9500 GVWR RWD
T-150 130" Low Rf 8670 GVWR RWD
T-250 130" Med Rf 9070 GVWR RWD
T-250 AWD 138" 9000 GVWR SRW
T-250 AWD 156" 9000 GVWR SRW
T-350 AWD 138" 9500 GVWR SRW
T-350 148" Low Rf 9500 GVWR RWD
T-150 148" Low Rf 8670 GVWR RWD
T-250 148" Med Rf 9070 GVWR RWD
T-250 AWD 156" 9000 GVWR SRW
T-350 AWD 138" 9500 GVWR SRW
T-350 AWD 156" 9500 GVWR SRW
T-250 130" Low Rf 9070 GVWR RWD
T-350 130" Med Rf 9500 GVWR RWD
T-150 130" Med Rf 8670 GVWR RWD
T-150 130" Low Rf 8670 GVWR AWD
T-350 AWD 156" 9500 GVWR SRW
T-350 AWD 138" 9950 GVWR DRW
T-250 148" Low Rf 9070 GVWR RWD
T-350 RWD 138" 11000 GVWR DRW
T-350 148" Med Rf 9500 GVWR RWD
T-150 148" Med Rf 8670 GVWR RWD
T-350 AWD 156" 9950 GVWR DRW
T-350 AWD 138" 9950 GVWR DRW
T-150 148" Low Rf 8670 GVWR AWD
T-250 148" Hi Rf 9070 GVWR RWD
T-350 130" Low Rf 9250 GVWR RWD
T-150 130" Low Roof XL RWD
T-250 130" Med Rf 9070 GVWR RWD
T-350 RWD 156" 11000 GVWR DRW
T-350 RWD 138" 11000 GVWR DRW
T-250 130" Low Rf 9070 GVWR AWD
T-350 AWD 156" 9950 GVWR DRW
T-350 AWD 178" 9950 GVWR DRW
T-150 130" Med Rf 8670 GVWR AWD
T-350 RWD 138" 10360 GVWR DRW
T-250 148" EL Hi Rf 9070 GVWR RWD
T-350 148" Low Rf 9250 GVWR RWD
T-350 RWD 156" 11000 GVWR DRW
T-350 RWD 178" 11000 GVWR DRW
T-250 148" Med Rf 9070 GVWR RWD
T-350 AWD 178" 9950 GVWR DRW
T-250 148" Low Rf 9070 GVWR AWD
T-350 148" Hi Rf 9500 GVWR RWD
T-350 RWD 138" 10360 GVWR DRW
T-350 RWD 156" 10360 GVWR DRW
T-150 148" Med Rf 8670 GVWR AWD
T-150 130" Med Roof XL RWD
T-350 130" Med Rf 9250 GVWR RWD
T-350 AWD 138" 10360 GVWR DRW
T-350 RWD 178" 11000 GVWR DRW
T-350 130" Low Rf 9500 GVWR AWD
T-150 130" Low Rf 8670 GVWR AWD
T-250 130" Med Rf 9070 GVWR AWD
T-350 RWD 178" 10360 GVWR DRW
T-350 RWD 156" 10360 GVWR DRW
T-350 148" EL Hi Rf 9500 GVWR RWD
T-350 AWD 138" 10360 GVWR DRW
T-350 AWD 156" 10360 GVWR DRW
T-350 148" Med Rf 9250 GVWR RWD
T-350 148" Low Rf 9500 GVWR AWD
T-250 148" Hi Rf 9070 GVWR RWD
T-150 148" Low Rf 8670 GVWR AWD
T-350 RWD 178" 10360 GVWR DRW
T-250 148" Med Rf 9070 GVWR AWD
T-350 AWD 156" 10360 GVWR DRW
T-350 AWD 178" 10360 GVWR DRW
T-350 HD 148" EL Hi Rf 9950 GVWR DRW RWD
T-250 130" Low Rf 9070 GVWR AWD
T-350 130" Med Rf 9500 GVWR AWD
T-150 130" Med Rf 8670 GVWR AWD
T-350 148" Low Roof XL RWD
T-350 AWD 178" 10360 GVWR DRW
T-350 HD 148" EL Hi Rf 10360 GVWR DRW RWD
T-150 130" Low Roof XLT RWD
T-350 148" Hi Rf 9250 GVWR RWD
T-250 148" Low Rf 9070 GVWR AWD
T-350 AWD 138" 11000 GVWR DRW
T-350 148" Med Rf 9500 GVWR AWD
T-150 148" Med Rf 8670 GVWR AWD
T-250 148" Hi Rf 9070 GVWR AWD
T-350 130" Low Rf 9250 GVWR AWD
T-150 130" Low Roof XL AWD
T-250 130" Med Rf 9070 GVWR AWD
T-350 AWD 138" 11000 GVWR DRW
T-350 AWD 156" 11000 GVWR DRW
T-350 148" Med Roof XL RWD
T-250 148" EL Hi Rf 9070 GVWR AWD
T-350 148" Low Rf 9250 GVWR AWD
T-150 130" Med Roof XLT RWD
T-350 AWD 156" 11000 GVWR DRW
T-350 AWD 178" 11000 GVWR DRW
T-250 148" Med Rf 9070 GVWR AWD
T-350 148" Hi Rf 9500 GVWR AWD
T-350 HD 148" EL Hi Rf 9500 GVWR DRW RWD
T-350 130" Med Rf 9250 GVWR AWD
T-150 130" Med Roof XL AWD
T-350 AWD 178" 11000 GVWR DRW
T-350 HD 148" EL Hi Rf 10360 GVWR DRW RWD
T-350 148" EL Hi Rf 9500 GVWR AWD
T-350 148" High Roof XL RWD
T-350 148" Med Rf 9250 GVWR AWD
T-250 148" Hi Rf 9070 GVWR AWD
T-350 148" Low Roof XLT RWD
T-350 HD 148" EL Hi Rf 9950 GVWR DRW AWD
T-350 148" Low Roof XL AWD
T-150 130" Low Roof XLT AWD
T-350 148" Hi Rf 9250 GVWR AWD
T-350 HD 148" EL High Roof XL DRW RWD
T-350 148" Med Roof XLT RWD
T-350 148" Med Roof XL AWD
T-150 130" Med Roof XLT AWD
T-350 HD 148" EL Hi Rf 10360 GVWR DRW AWD
T-350 HD 148" EL Hi Rf 9500 GVWR DRW AWD
T-350 148" Med Roof 9500 GVWR XL RWD *Ltd Avail*
T-350 148" High Roof XLT RWD
T-350 148" High Roof XL AWD
T-350 148" Low Roof XLT AWD
T-350 148" High Roof 9500 GVWR XL RWD *Ltd Avail*
T-350 HD 148" EL High Roof XLT DRW RWD
T-350 HD 148" EL Hi Rf 10360 GVWR DRW AWD
T-350 148" Med Roof XLT AWD
T-350 148" Med Roof 9500 GVWR XLT RWD *Ltd Avail*
T-350 HD 148" EL High Roof XL DRW AWD
T-350 148" High Roof XLT AWD
T-350 148" High Roof 9500 GVWR XLT RWD *Ltd Avail*
T-350 HD 148" EL High Roof XLT DRW AWD
77 complaints reported to NHTSA
Data sourced from the National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Complaints are submitted by vehicle owners and may not represent verified defects.
View All Reports on NHTSA