Nissan
Rogue
- 20
- model years
- 4,797
- on the market
- $13,698
- median ask


| Year | MSRP | Live | Best | Median | Avg DOM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $29,090 | 3,048 | $28,995 | $42,740 | 80d |
| 2025 | $29,230 | 211 | $22,488 | $28,995 | 63d |
| 2024 | $28,420 | 534 | $17,500 | $26,488 | 30d |
| 2023 | $28,010 | 269 | $14,480 | $25,888 | 66d |
| 2022 | $27,150 | 73 | $14,500 | $22,600 | 71d |
| 2021 | $26,050 | 128 | $11,992 | $20,645 | 54d |
| 2020 | $25,490 | 81 | $10,995 | $17,995 | 73d |
| 2019 | $25,020 | 85 | $8,888 | $15,904 | 50d |
| 2018 | $26,020 | 61 | $7,995 | $13,999 | 74d |
| 2017 | $23,820 | 94 | $4,500 | $13,698 | 134d |
| 2016 | $24,780 | 73 | $5,500 | $10,995 | 132d |
| 2015 | $24,448 | 48 | $4,450 | $10,995 | 114d |
| 2014 | $22,790 | 20 | $3,800 | $10,700 | 134d |
| 2013 | $20,310 | 20 | $2,875 | $6,249 | 62d |
| 2012 | $23,778 | 23 | $2,195 | $6,998 | 111d |
| 2011 | $22,710 | 8 | $1,995 | $6,297 | 93d |
| 2010 | $23,198 | 15 | $1,990 | $5,998 | 66d |
| 2009 | $21,420 | 4 | $1,495 | $4,222 | 102d |
| 2008 | $19,430 | 2 | $2,998 | $3,974 | 168d |
| 2007 | — | — | — | — | — |
Research specific years of the Nissan Rogue