Hyundai
Veloster
- 12
- model years
- 77
- on the market
- $8,740
- median ask


| Year | MSRP | Live | Best | Median | Avg DOM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | $34,000 | — | — | — | — |
| 2021 | $18,900 | — | — | — | — |
| 2020 | $22,449 | 8 | $13,999 | $16,945 | 44d |
| 2019 | $19,500 | 13 | $10,995 | $13,895 | 52d |
| 2018 | — | — | — | — | — |
| 2017 | $18,599 | 1 | $5,900 | $5,900 | 2d |
| 2016 | $18,599 | 19 | $4,995 | $9,289 | 59d |
| 2015 | $17,999 | 8 | $4,997 | $8,740 | 103d |
| 2014 | $19,050 | 4 | $5,990 | $8,205 | 72d |
| 2013 | $17,600 | 17 | $2,900 | $7,500 | 128d |
| 2012 | $18,550 | 7 | $1,999 | $4,495 | 52d |
| 2011 | — | — | — | — | — |
Research specific years of the Hyundai Veloster