Chevrolet
Tahoe
- 38
- model years
- 140
- on the market
- $29,999
- median ask

| Year | MSRP | Live | Best | Median | Avg DOM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $60,400 | 105 | $87,604 | $112,842 | 80d |
| 2025 | $58,500 | 1 | $84,995 | $84,995 | 4d |
| 2024 | $54,600 | 8 | $58,950 | $78,992 | 85d |
| 2023 | $52,600 | 3 | $60,995 | $65,496 | 94d |
| 2022 | $48,400 | 3 | $48,999 | $59,999 | 33d |
| 2021 | $48,000 | 5 | $45,995 | $64,995 | 85d |
| 2020 | $46,800 | 1 | $29,999 | $29,999 | 204d |
| 2019 | $46,800 | 2 | $24,999 | $28,499 | 131d |
| 2018 | $46,340 | 1 | $28,120 | $28,120 | 149d |
| 2017 | $47,215 | 2 | $14,900 | $20,394 | 201d |
| 2016 | $47,000 | 5 | $14,900 | $19,950 | 194d |
| 2015 | $46,300 | 2 | $18,495 | $22,746 | 172d |
| 2014 | $41,600 | 1 | $12,995 | $12,995 | 10d |
| 2013 | $53,620 | — | — | — | — |
| 2013 | $40,405 | — | — | — | — |
| 2012 | $51,970 | — | — | — | — |
| 2012 | $38,755 | — | — | — | — |
| 2011 | $37,980 | — | — | — | — |
| 2011 | $51,145 | — | — | — | — |
| 2010 | $50,720 | — | — | — | — |
| 2010 | $37,280 | — | — | — | — |
| 2009 | $50,455 | — | — | — | — |
| 2009 | $41,025 | — | — | — | — |
| 2008 | $36,710 | — | — | — | — |
| 2008 | $49,590 | — | — | — | — |
| 2007 | $33,980 | 1 | $5,500 | $5,500 | 54d |
| 2006 | $35,815 | — | — | — | — |
| 2005 | $35,820 | — | — | — | — |
| 2004 | $34,750 | — | — | — | — |
| 2003 | $34,200 | — | — | — | — |
| 2002 | $33,204 | — | — | — | — |
| 2001 | $24,941 | — | — | — | — |
| 2000 | — | — | — | — | — |
| 1999 | — | — | — | — | — |
| 1998 | — | — | — | — | — |
| 1997 | — | — | — | — | — |
| 1996 | — | — | — | — | — |
| 1995 | — | — | — | — | — |
Research specific years of the Chevrolet Tahoe