2004 A6
- $35,950
- from (MSRP)
- 54
- trims

| Trim | MSRP | Live | Trades at | Premium | Instrument |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0→ 3.0 Fwd 4dr Sedan (3.0L 6cyl CVT) | $35,950 | — | — | — | — |
| 3.0 quattro→ 3.0 quattro AWD 4dr Sedan (3.0L 6cyl 5A) | $39,450 | — | — | — | — |
| 3.0 Avant quattro→ 3.0 Avant quattro AWD 4dr Wagon (3.0L 6cyl 5A) | $40,650 | — | — | — | — |
| 2.7T quattro→ 2.7T quattro AWD 4dr Sedan (2.7L 6cyl Turbo 5A) | $42,650 | — | — | — | — |
| 2.7T S-Line quattro→ 2.7T S-Line quattro AWD 4dr Sedan (2.7L 6cyl Turbo 5A) | $43,150 | — | — | — | — |
| 4.2 quattro→ 4.2 quattro AWD 4dr Sedan (4.2L 8cyl 5A) | $49,500 | — | — | — | — |
| 4dr Sdn 3.0L CVT→ Audi A6 | $53,325 | — | — | — | — |
| 4dr Sdn 3.0L quattro Auto→ Audi A6 | $56,325 | — | — | — | — |
| 4dr Sdn 2.7T quattro Auto→ Audi A6 | $61,520 | — | — | — | — |
| 4dr Sdn 2.7T quattro Man→ Audi A6 | $61,520 | — | — | — | — |
| 4dr Sdn 2.7T S-Line quattro Auto→ Audi A6 | $63,200 | — | — | — | — |
| 4dr Sdn 4.2L quattro Auto→ Audi A6 | $69,370 | — | — | — | — |
| 3.0 TDI V6 (224 Hp) quattro Tiptronic→ 3.0 TDI V6 (224 Hp) quattro Tiptronic | — | — | — | — | — |
| 2.4i V6 24V (177 Hp) quattro→ 2.4i V6 24V (177 Hp) quattro | — | — | — | — | — |
| 3.0 V6 (220 Hp) quattro Tiptronic→ 3.0 V6 (220 Hp) quattro Tiptronic | — | — | — | — | — |
| 2.4 V6 (170 Hp) quattro→ 2.4 V6 (170 Hp) quattro | — | — | — | — | — |
| 4.2 V8 (300 Hp) quattro Tiptronic→ 4.2 V8 (300 Hp) quattro Tiptronic | — | — | — | — | — |
| 2.7 TDI V6 (180 Hp) quattro Tiptronic→ 2.7 TDI V6 (180 Hp) quattro Tiptronic | — | — | — | — | — |
| 2.4i V6 24V (177 Hp)→ 2.4i V6 24V (177 Hp) | — | — | — | — | — |
| 3.0 V6 (220 Hp)→ 3.0 V6 (220 Hp) | — | — | — | — | — |
| 3.0 V6 (220 Hp) Multitronic→ 3.0 V6 (220 Hp) Multitronic | — | — | — | — | — |
| 4.2i V8 40V (335 Hp) quattro Tiptronic→ 4.2i V8 40V (335 Hp) quattro Tiptronic | — | — | — | — | — |
| 2.7 TDI V6 (180 Hp) Multitronic→ 2.7 TDI V6 (180 Hp) Multitronic | — | — | — | — | — |
| 2.4 V6 (170 Hp)→ 2.4 V6 (170 Hp) | — | — | — | — | — |
| 2.0 TDI (140 Hp) Multitronic DPF→ 2.0 TDI (140 Hp) Multitronic DPF | — | — | — | — | — |
| 3.2 FSI V6 (255 Hp) Multitronic→ 3.2 FSI V6 (255 Hp) Multitronic | — | — | — | — | — |
| 2.7 T V6 (250 Hp) quattro Tiptronic→ 2.7 T V6 (250 Hp) quattro Tiptronic | — | — | — | — | — |
| 3.2 FSI V6 (255 Hp) quattro→ 3.2 FSI V6 (255 Hp) quattro | — | — | — | — | — |
| 1.9 TDI (130 Hp) Manual 5-speed→ 1.9 TDI (130 Hp) Manual 5-speed | — | — | — | — | — |
| 3.0 TDI V6 (225 Hp) quattro→ 3.0 TDI V6 (225 Hp) quattro | — | — | — | — | — |
| 2.0 (130 Hp) Multitronic→ 2.0 (130 Hp) Multitronic | — | — | — | — | — |
| 2.7 T V6 (250 Hp) quattro→ 2.7 T V6 (250 Hp) quattro | — | — | — | — | — |
| 3.2 FSI V6 (255 Hp)→ 3.2 FSI V6 (255 Hp) | — | — | — | — | — |
| 2.7 V6 (250 Hp) quattro→ 2.7 V6 (250 Hp) quattro | — | — | — | — | — |
| 2.7 V6 (250 Hp) quattro Tiptronic→ 2.7 V6 (250 Hp) quattro Tiptronic | — | — | — | — | — |
| 4.2 V8 (300 Hp) quattro→ 4.2 V8 (300 Hp) quattro | — | — | — | — | — |
| 3.0 TDI V6 (225 Hp) quattro Tiptronic→ 3.0 TDI V6 (225 Hp) quattro Tiptronic | — | — | — | — | — |
| 3.0 TDI V6 (224 Hp) quattro→ 3.0 TDI V6 (224 Hp) quattro | — | — | — | — | — |
| 2.4 V6 (170 Hp) quattro Tiptronic→ 2.4 V6 (170 Hp) quattro Tiptronic | — | — | — | — | — |
| 2.5 TDI V6 (163 Hp) quattro→ 2.5 TDI V6 (163 Hp) quattro | — | — | — | — | — |
| 2.5 TDI V6 (180 Hp) quattro Tiptronic→ 2.5 TDI V6 (180 Hp) quattro Tiptronic | — | — | — | — | — |
| 2.5 TDI (163 Hp) quattro→ 2.5 TDI (163 Hp) quattro | — | — | — | — | — |
| 2.0 (130 Hp)→ 2.0 (130 Hp) | — | — | — | — | — |
| 2.5 TDI V6 (180 Hp) quattro→ 2.5 TDI V6 (180 Hp) quattro | — | — | — | — | — |
| 2.0 TDI (140 Hp)→ 2.0 TDI (140 Hp) | — | — | — | — | — |
| 3.0 V6 (220 Hp) quattro→ 3.0 V6 (220 Hp) quattro | — | — | — | — | — |
| 1.9 TDI (130 Hp) Manual 6-speed→ 1.9 TDI (130 Hp) Manual 6-speed | — | — | — | — | — |
| 2.7 TDI V6 (180 Hp)→ 2.7 TDI V6 (180 Hp) | — | — | — | — | — |
| 1.9 TDI (130 Hp) Multitronic→ 1.9 TDI (130 Hp) Multitronic | — | — | — | — | — |
| 2.4 V6 (170 Hp) Multitronic→ 2.4 V6 (170 Hp) Multitronic | — | — | — | — | — |
| 2.5 TDI V6 (155 Hp) Multitronic→ 2.5 TDI V6 (155 Hp) Multitronic | — | — | — | — | — |
| 2.5 TDI V6 (180 Hp) Tiptronic→ 2.5 TDI V6 (180 Hp) Tiptronic | — | — | — | — | — |
| 3.2 FSI V6 (255 Hp) quattro Tiptronic→ 3.2 FSI V6 (255 Hp) quattro Tiptronic | — | — | — | — | — |
| 2.4i V6 24V (177 Hp) Multitronic→ 2.4i V6 24V (177 Hp) Multitronic | — | — | — | — | — |
VOLKSWAGEN IS RECALLING CERTAIN MODEL YEAR 2001-2004 AUDI A6, MODEL YEAR 2002-2003 S6 AND MODEL YEAR 2003 RS6 VEHICLES EQUIPPED WITH 4.2L ENGINES AND MANUFACTURED FROM JUNE 19, 2001, THROUGH JUNE 8, 2004. THE AGING OF THE PLASTIC MATERIAL IN THE FUEL TANK ROLLOVER VALVE COMBINED WITH BENDING STRESS FROM THE ALUMINUM VENTILATION LINE TO THE ROLLOVER VALVE NIPPLE MAY LEAD TO CRACKING OF THE NIPPLE. IF THIS HAPPENS, A FUEL LEAK MAY RESULT.
A FUEL LEAK IN THE PRESENCE OF AN IGNITION SOURCE COULD LEAD TO A VEHICLE FIRE.
DEALERS WILL REINFORCE THE NIPPLE ON THE ROLLOVER VALVE TO PREVENT LEAKAGE OR REPAIR THE CRACKING AT THE NIPPLE. THE RECALL IS EXPECTED TO BEGIN DURING JUNE 2011. OWNERS MAY CONTACT AUDI AT 1-800-822-2834.
11V267000 · 5,992 units · NHTSA
Free repair at an authorized dealer
Critical safety notice — contact your dealer immediately.
On certain vehicles, aging of the plastic material in the fuel tank rollover valve, combined with bending stress from the aluminium ventilation line to the rollover valve nipple, may lead to cracking of the nipple. If this happens, a fuel leak may result. Fuel leakage, in the presence of an ignition source, could result in a vehicle fire. Correction: Dealers will reinforce the rollover valve nipple.
2011171 · 499 units · Transport Canada
Free repair at an authorized dealer
VOLKSWAGEN IS RECALLING 68,240 MY 2001-2004 AUDI A6 QUATTRO VEHICLES EQUIPPED WITH 2.7L, 2.8L, OR 3.0L ENGINES AND MY 2001-2005 ALLROAD QUATTRO VEHICLES EQUIPPED WITH 2.7L OR 4.2L ENGINES. THE AGING OF THE PLASTIC MATERIAL IN THE FUEL TANK ROLLOVER VALVE COMBINED WITH BENDING STRESS FROM THE ALUMINUM VENTILATION LINE TO THE ROLLOVER VALVE NIPPLE MAY LEAD TO CRACKING OF THE NIPPLE. IF THIS HAPPENS, A FUEL LEAK MAY RESULT.
A FUEL LEAK IN THE PRESENCE OF AN IGNITION SOURCE COULD LEAD TO A VEHICLE FIRE.
DEALERS WILL REINFORCE THE NIPPLE ON THE ROLLOVER VALVE TO PREVENT LEAKAGE OR REPAIR THE CRACKING AT THE NIPPLE. THE RECALL BEGAN ON JUNE 27, 2008. OWNERS MAY CONTACT AUDI AT 1-800-822-2834.
08V157000 · 68,240 units · NHTSA
Free repair at an authorized dealer
Critical safety notice — contact your dealer immediately.
On certain Audi A6 Quattro and Allroad Quattro, aging of the plastic material in the fuel tank rollover valve, combined with bending stress from the aluminium ventilation line to the rollover valve nipple, may lead to cracking of the nipple. If this happens, a fuel leak may result. Fuel leakage in the presence of an ignition source could result in a vehicle fire. Correction: Dealers will reinforce the rollover valve nipple.
2008116 · 3,601 units · Transport Canada
Free repair at an authorized dealer
ON CERTAIN PASSENGER VEHICLES EQUIPPED WITH HALOGEN LOW BEAM HEADLIGHTS, CERTAIN CONNECTOR PINS IN THE HEADLIGHT SWITCH CONNECTOR COME INTO CONTACT WITH EACH OTHER CAUSING A SHORT CIRCUIT. NOTE: VEHICLES WITH XENON LOW BEAM HEADLIGHTS ARE NOT AFFECTED BECAUSE THE CIRCUIT IN THESE VEHICLES CONTAINS A FUSE, WHICH PRECLUDES EXCESSIVE CURRENT FLOW IN THE CASE OF A SHORT CIRCUIT. AUDI S6 AND S6 AVANT VEHICLES ARE ALL EQUIPPED WITH XENON LOW BEAM HEADLIGHTS AND, THEREFORE, ARE NOT LONGER AFFECTED BY THIS RECALL.
THIS CONDITION COULD LEAD TO OVERHEATING OR FIRE.
DEALERS WILL REROUTE THE WIRING HARNESS BY INSTALLING A JUMPER WIRING HARNESS. THE RECALL BEGAN ON DECEMBER 16, 2006. OWNERS MAY CONTACT AUDI AT 1-800-822-2834.
06V198000 · 70,512 units · NHTSA
Free repair at an authorized dealer
ON CERTAIN PASSENGER VEHICLES, IF A DRIVER'S KNEES PUSH AGAINST THE KNEE BOLSTER (CRASH ELEMENT) LOCATED UNDER THE DASHBOARD, IT CAN CONTACT THE HEADLIGHT SWITCH WIRING HARNESS, AND AN ELECTRICAL SHORT COULD OCCUR.
A FIRE COULD ORIGINATE IN THE LEFT DASHBOARD AREA.
DEALERS WILL INSTALL A PROTECTIVE COVERING ON THE KNEE BOLSTER (CRASH ELEMENT). IN ADDITION, THE WIRING HARNESS AS WELL AS THE FELT PROTECTOR ON THE LEFT SIDE OF THE DASHBOARD CARRIER WILL BE CHECKED, AND REPLACED IF NECESSARY. THE RECALL BEGAN ON JULY 26, 2004. OWNERS SHOULD CONTACT AUDI AT 1-800-822-2834.
04V133000 · 172,866 units · NHTSA
Free repair at an authorized dealer
Critical safety notice — contact your dealer immediately.
On certain Audi S6, A6 and A6 Allroad Quattro, contact between the left driver's side crash element and the headlight switch wiring harness could eventually result in an electrical short. Even though such an electrical short is not very likely, it could result, in a worst-case scenario, in a fire originating in the left dashboard area. Correction: Dealer will install a protective covering on the crash element and inspect the wiring harness for damage.
2004095 · 9,655 units · Transport Canada
Free repair at an authorized dealer