Toyota
Avalon
- 29
- model years
- 12
- on the market
- $14,498
- median ask


| Year | MSRP | Live | Best | Median | Avg DOM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | $36,825 | — | — | — | — |
| 2021 | $36,125 | — | — | — | — |
| 2020 | $35,875 | — | — | — | — |
| 2019 | $35,650 | 1 | $33,495 | $33,495 | 192d |
| 2018 | $35,250 | 1 | $26,500 | $26,500 | 1d |
| 2017 | $37,300 | 1 | $22,999 | $22,999 | 267d |
| 2016 | $32,650 | — | — | — | — |
| 2015 | $37,170 | 2 | $14,988 | $15,492 | 1d |
| 2014 | $33,445 | 1 | $12,999 | $12,999 | 75d |
| 2013 | $35,500 | 3 | $11,990 | $14,498 | 122d |
| 2012 | $36,435 | — | — | — | — |
| 2011 | $36,435 | — | — | — | — |
| 2010 | $27,945 | — | — | — | — |
| 2009 | $27,845 | 1 | $7,950 | $7,950 | 65d |
| 2008 | $27,325 | — | — | — | — |
| 2007 | $26,875 | 1 | $7,995 | $7,995 | 280d |
| 2006 | $33,965 | 1 | $9,995 | $9,995 | 127d |
| 2005 | $30,800 | — | — | — | — |
| 2004 | $30,505 | — | — | — | — |
| 2003 | $30,405 | — | — | — | — |
| 2002 | $25,845 | — | — | — | — |
| 2001 | $25,845 | — | — | — | — |
| 2000 | $37,025 | — | — | — | — |
| 1999 | — | — | — | — | — |
| 1998 | — | — | — | — | — |
| 1997 | — | — | — | — | — |
| 1996 | — | — | — | — | — |
| 1995 | — | — | — | — | — |
| 1994 | — | — | — | — | — |
Research specific years of the Toyota Avalon