Chevrolet
Malibu
- 43
- model years
- 99
- on the market
- $11,849
- median ask

| Year | MSRP | Live | Best | Median | Avg DOM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $24,700 | — | — | — | — |
| 2024 | $24,700 | 20 | $17,390 | $24,118 | 202d |
| 2023 | $24,700 | 9 | $19,995 | $21,690 | 68d |
| 2022 | $23,400 | 16 | $12,999 | $18,728 | 114d |
| 2021 | $22,140 | 2 | $15,997 | $21,400 | 110d |
| 2020 | $22,095 | 8 | $14,999 | $17,245 | 80d |
| 2019 | $22,090 | 5 | $10,950 | $14,490 | 54d |
| 2018 | $21,680 | 12 | $7,999 | $12,986 | 141d |
| 2017 | $21,680 | 7 | $8,999 | $13,977 | 113d |
| 2016 | $21,625 | 4 | $9,995 | $11,849 | 68d |
| 2015 | $22,340 | 3 | $8,977 | $9,990 | 112d |
| 2014 | $22,140 | 2 | $7,999 | $9,495 | 167d |
| 2013 | $21,760 | — | — | — | — |
| 2012 | $22,085 | 4 | $2,500 | $7,698 | 63d |
| 2011 | $21,975 | — | — | — | — |
| 2010 | $21,825 | 2 | $5,450 | $5,475 | 156d |
| 2010 | $25,925 | 2 | $5,450 | $5,475 | 156d |
| 2009 | $25,555 | 1 | $2,995 | $2,995 | 34d |
| 2009 | $21,605 | 1 | $2,995 | $2,995 | 34d |
| 2008 | $19,735 | — | — | — | — |
| 2008 | $23,640 | — | — | — | — |
| 2007 | $19,795 | — | — | — | — |
| 2007 | $17,215 | — | — | — | — |
| 2006 | $19,565 | — | — | — | — |
| 2006 | $16,365 | — | — | — | — |
| 2005 | $20,965 | — | — | — | — |
| 2005 | $19,200 | — | — | — | — |
| 2004 | $18,770 | — | — | — | — |
| 2004 | $21,600 | — | — | — | — |
| 2003 | $18,075 | — | — | — | — |
| 2002 | $17,760 | 1 | $4,500 | $4,500 | 4d |
| 2001 | $17,150 | — | — | — | — |
| 2000 | — | — | — | — | — |
| 1999 | — | — | — | — | — |
| 1998 | — | — | — | — | — |
| 1997 | — | — | — | — | — |
| 1983 | — | — | — | — | — |
| 1982 | — | — | — | — | — |
| 1981 | — | — | — | — | — |
| 1980 | — | — | — | — | — |
| 1979 | — | — | — | — | — |
| 1978 | — | — | — | — | — |
| 1977 | — | — | — | — | — |
Research specific years of the Chevrolet Malibu