Bentley
Continental
- 43
- model years
- 45
- on the market
- $109,394
- median ask


| Year | MSRP | Live | Best | Median | Avg DOM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 3 | $425,703 | $479,000 | 107d |
| 2025 | — | 1 | $414,275 | $414,275 | 66d |
| 2024 | $259,300 | 2 | $298,888 | $379,757 | 318d |
| 2023 | $259,200 | 1 | $274,995 | $274,995 | 5d |
| 2022 | $254,100 | 2 | $346,950 | $397,919 | 311d |
| 2021 | $223,300 | — | — | — | — |
| 2020 | $202,500 | 4 | $188,888 | $189,948 | 87d |
| 2019 | — | — | — | — | — |
| 2018 | $236,100 | — | — | — | — |
| 2017 | $198,500 | 6 | $99,777 | $109,394 | 159d |
| 2016 | $198,500 | 2 | $116,995 | $123,942 | 83d |
| 2015 | $187,900 | 1 | $126,999 | $126,999 | 82d |
| 2014 | $177,500 | 3 | $62,900 | $79,999 | 62d |
| 2013 | $174,000 | 5 | $59,800 | $89,888 | 96d |
| 2012 | $189,900 | 4 | $62,900 | $79,394 | 69d |
| 2011 | $205,600 | 1 | $78,888 | $78,888 | 11d |
| 2010 | $182,800 | 2 | $54,900 | $67,448 | 194d |
| 2009 | $179,200 | 1 | $42,900 | $42,900 | 0d |
| 2008 | $175,990 | 2 | $65,950 | $66,475 | 336d |
| 2007 | $169,990 | 2 | $27,995 | $36,488 | 181d |
| 2006 | $164,990 | 3 | $32,800 | $33,900 | 239d |
| 2005 | $155,990 | — | — | — | — |
| 2004 | $149,990 | — | — | — | — |
| 2003 | $328,990 | — | — | — | — |
| 2002 | $328,990 | — | — | — | — |
| 2001 | $279,900 | — | — | — | — |
| 2000 | — | — | — | — | — |
| 1999 | — | — | — | — | — |
| 1998 | — | — | — | — | — |
| 1997 | — | — | — | — | — |
| 1996 | — | — | — | — | — |
| 1995 | — | — | — | — | — |
| 1994 | — | — | — | — | — |
| 1993 | — | — | — | — | — |
| 1992 | — | — | — | — | — |
| 1991 | — | — | — | — | — |
| 1990 | — | — | — | — | — |
| 1989 | — | — | — | — | — |
| 1988 | — | — | — | — | — |
| 1987 | — | — | — | — | — |
| 1986 | — | — | — | — | — |
| 1985 | — | — | — | — | — |
| 1984 | — | — | — | — | — |
Research specific years of the Bentley Continental