Tesla
model_s
- 14
- model years
- 53
- on the market
- $34,999
- median ask
| Year | MSRP | Live | Best | Median | Avg DOM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — |
| 2024 | — | 1 | $69,995 | $69,995 | 25d |
| 2023 | — | 2 | $72,339 | $82,664 | 50d |
| 2022 | — | 5 | $55,950 | $67,995 | 30d |
| 2021 | — | 3 | $57,895 | $62,900 | 59d |
| 2020 | — | — | — | — | — |
| 2019 | — | 3 | $36,888 | $38,880 | 26d |
| 2018 | — | 4 | $19,999 | $34,995 | 146d |
| 2017 | — | 7 | $14,999 | $22,999 | 93d |
| 2016 | — | 6 | $10,995 | $14,999 | 172d |
| 2015 | — | 8 | $17,900 | $22,497 | 175d |
| 2014 | — | 6 | $14,980 | $16,950 | 251d |
| 2013 | — | 7 | $9,900 | $17,485 | 177d |
| 2012 | — | 1 | $34,999 | $34,999 | 315d |
Research specific years of the Tesla model_s