Suzuki
Swift
- 32
- model years
- 0
- on the market
- $10,299
- from (MSRP)


| Year | MSRP | Live | Best | Median | Avg DOM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | — | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — | — |
| 2020 | — | — | — | — | — |
| 2019 | — | — | — | — | — |
| 2018 | — | — | — | — | — |
| 2017 | — | — | — | — | — |
| 2016 | — | — | — | — | — |
| 2015 | — | — | — | — | — |
| 2014 | — | — | — | — | — |
| 2013 | — | — | — | — | — |
| 2012 | — | — | — | — | — |
| 2011 | $14,715 | — | — | — | — |
| 2010 | $14,715 | — | — | — | — |
| 2009 | $14,495 | — | — | — | — |
| 2008 | $13,995 | — | — | — | — |
| 2007 | $13,895 | — | — | — | — |
| 2006 | $13,745 | — | — | — | — |
| 2005 | $13,595 | — | — | — | — |
| 2004 | $13,495 | — | — | — | — |
| 2001 | $10,299 | — | — | — | — |
| 2000 | $11,595 | — | — | — | — |
| 1999 | — | — | — | — | — |
| 1998 | — | — | — | — | — |
| 1997 | — | — | — | — | — |
| 1996 | — | — | — | — | — |
| 1995 | — | — | — | — | — |
| 1994 | — | — | — | — | — |
| 1993 | — | — | — | — | — |
| 1992 | — | — | — | — | — |
| 1991 | — | — | — | — | — |
| 1990 | — | — | — | — | — |
Research specific years of the Suzuki Swift