Land Rover
Range Rover Evoque
- 15
- model years
- 242
- on the market
- $24,888
- median ask
| Year | MSRP | Live | Best | Median | Avg DOM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $57,600 | 79 | $47,995 | $67,486 | 198d |
| 2025 | $57,600 | 11 | $41,995 | $47,495 | 239d |
| 2024 | $57,600 | 10 | $36,492 | $42,943 | 48d |
| 2023 | $52,850 | 26 | $29,980 | $35,897 | 73d |
| 2022 | $50,950 | 3 | $28,488 | $29,900 | 5d |
| 2021 | $48,700 | 9 | $27,980 | $29,998 | 43d |
| 2020 | $47,950 | 30 | $16,995 | $24,942 | 73d |
| 2019 | $49,900 | 9 | $16,950 | $24,888 | 124d |
| 2018 | $49,900 | 13 | $13,777 | $20,888 | 123d |
| 2017 | $49,990 | 15 | $11,900 | $18,977 | 179d |
| 2016 | $49,990 | 12 | $9,995 | $15,974 | 153d |
| 2015 | $47,695 | 14 | $8,000 | $14,975 | 66d |
| 2014 | $47,695 | 5 | $10,900 | $12,888 | 74d |
| 2013 | $46,995 | 3 | $13,995 | $21,500 | 224d |
| 2012 | $46,995 | 3 | $4,499 | $5,499 | 104d |
Research specific years of the Land Rover Range Rover Evoque