Hyundai
Tucson
- 23
- model years
- 6,804
- on the market
- $12,995
- median ask


| Year | MSRP | Live | Best | Median | Avg DOM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $29,450 | 4,957 | $29,500 | $43,045 | 95d |
| 2025 | $28,605 | 409 | $25,985 | $34,875 | 103d |
| 2024 | $27,500 | 266 | $22,988 | $30,596 | 36d |
| 2023 | $26,900 | 196 | $14,899 | $27,122 | 36d |
| 2022 | $24,950 | 223 | $13,999 | $23,888 | 36d |
| 2021 | $23,700 | 108 | $10,000 | $20,746 | 47d |
| 2020 | $23,550 | 125 | $11,000 | $18,719 | 38d |
| 2019 | $23,200 | 126 | $9,900 | $15,995 | 41d |
| 2018 | $22,550 | 92 | $6,500 | $13,989 | 52d |
| 2017 | $22,700 | 153 | $5,900 | $12,995 | 49d |
| 2016 | $22,700 | 86 | $5,900 | $12,224 | 66d |
| 2015 | $21,650 | 13 | $4,995 | $9,494 | 62d |
| 2014 | $21,450 | 15 | $4,995 | $8,995 | 75d |
| 2013 | $19,595 | 6 | $4,495 | $8,497 | 66d |
| 2012 | $19,999 | 10 | $5,495 | $8,996 | 17d |
| 2011 | $19,895 | 11 | $2,495 | $5,999 | 57d |
| 2010 | $19,995 | 3 | $2,495 | $3,250 | 49d |
| 2009 | $19,970 | 3 | $4,995 | $5,900 | 90d |
| 2008 | $19,520 | 1 | $5,995 | $5,995 | 11d |
| 2007 | $16,995 | — | — | — | — |
| 2006 | $18,745 | 1 | $3,999 | $3,999 | 6d |
| 2005 | $17,499 | — | — | — | — |
| 2004 | — | — | — | — | — |
Research specific years of the Hyundai Tucson