Hyundai
Sonata
- 43
- model years
- 718
- on the market
- $12,995
- median ask


| Year | MSRP | Live | Best | Median | Avg DOM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | — | 35 | $39,199 | $43,299 | 6d |
| 2026 | $27,450 | 331 | $29,999 | $39,328 | 167d |
| 2025 | $26,800 | 27 | $30,990 | $34,498 | 183d |
| 2024 | $27,500 | 6 | $30,499 | $31,493 | 46d |
| 2023 | $25,450 | 38 | $15,888 | $23,992 | 92d |
| 2022 | $24,500 | 36 | $14,988 | $21,839 | 83d |
| 2021 | $23,950 | 40 | $9,900 | $18,952 | 91d |
| 2020 | $23,600 | 11 | $14,995 | $19,989 | 68d |
| 2019 | $22,500 | 22 | $7,490 | $13,842 | 79d |
| 2018 | $22,050 | 37 | $8,488 | $12,995 | 112d |
| 2017 | $21,950 | 21 | $5,995 | $10,999 | 181d |
| 2016 | $21,750 | 31 | $4,480 | $10,995 | 132d |
| 2015 | $21,150 | 35 | $4,699 | $9,990 | 98d |
| 2014 | $21,450 | 7 | $4,900 | $7,990 | 86d |
| 2013 | $21,195 | 20 | $3,599 | $7,248 | 169d |
| 2012 | $20,795 | 9 | $4,522 | $6,795 | 121d |
| 2011 | $20,395 | 9 | $3,495 | $6,400 | 61d |
| 2010 | $19,900 | — | — | — | — |
| 2009 | $18,700 | 1 | $8,888 | $8,888 | 14d |
| 2008 | $17,670 | — | — | — | — |
| 2007 | $17,345 | 1 | $3,800 | $3,800 | 66d |
| 2006 | $18,795 | — | — | — | — |
| 2005 | $17,299 | 1 | $3,888 | $3,888 | 10d |
| 2004 | $16,799 | — | — | — | — |
| 2003 | $15,499 | — | — | — | — |
| 2002 | $15,999 | — | — | — | — |
| 2001 | $14,999 | — | — | — | — |
| 2000 | $19,995 | — | — | — | — |
| 1999 | — | — | — | — | — |
| 1998 | — | — | — | — | — |
| 1997 | — | — | — | — | — |
| 1996 | — | — | — | — | — |
| 1995 | — | — | — | — | — |
| 1994 | — | — | — | — | — |
| 1993 | — | — | — | — | — |
| 1992 | — | — | — | — | — |
| 1991 | — | — | — | — | — |
| 1990 | — | — | — | — | — |
| 1989 | — | — | — | — | — |
| 1988 | — | — | — | — | — |
| 1987 | — | — | — | — | — |
| 1986 | — | — | — | — | — |
| 1985 | — | — | — | — | — |
Research specific years of the Hyundai Sonata