Hyundai
santa_fe
- 24
- model years
- 1,933
- on the market
- $9,998
- median ask
| Year | MSRP | Live | Best | Median | Avg DOM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 775 | $38,499 | $57,021 | 92d |
| 2025 | — | 148 | $34,697 | $44,406 | 157d |
| 2024 | — | 100 | $23,995 | $40,309 | 81d |
| 2023 | — | 192 | $15,499 | $29,384 | 52d |
| 2022 | — | 121 | $15,967 | $25,999 | 34d |
| 2021 | — | 78 | $16,095 | $22,773 | 49d |
| 2020 | — | 132 | $9,314 | $20,108 | 55d |
| 2019 | — | 127 | $7,995 | $17,888 | 54d |
| 2018 | — | 16 | $6,995 | $15,198 | 62d |
| 2017 | — | 152 | $4,500 | $13,715 | 58d |
| 2016 | — | 18 | $5,998 | $9,998 | 74d |
| 2015 | — | 7 | $6,995 | $9,995 | 33d |
| 2014 | — | 8 | $5,995 | $9,095 | 29d |
| 2013 | — | 7 | $5,980 | $7,999 | 128d |
| 2012 | — | 13 | $4,300 | $7,995 | 156d |
| 2011 | — | 9 | $3,700 | $5,995 | 81d |
| 2010 | — | 12 | $1,999 | $4,398 | 39d |
| 2009 | — | 10 | $2,888 | $4,997 | 111d |
| 2008 | — | 2 | $4,980 | $4,988 | 319d |
| 2007 | — | 4 | $1,988 | $4,048 | 50d |
| 2006 | — | 1 | $3,995 | $3,995 | 9d |
| 2005 | — | — | — | — | — |
| 2004 | — | 1 | $4,999 | $4,999 | 8d |
| 2003 | — | — | — | — | — |
Research specific years of the Hyundai santa_fe