GMC
yukon_xl
- 20
- model years
- 451
- on the market
- $52,995
- median ask
| Year | MSRP | Live | Best | Median | Avg DOM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | — | 111 | $103,571 | $125,199 | 4d |
| 2026 | — | 208 | $94,309 | $118,000 | 58d |
| 2025 | — | 12 | $84,980 | $95,147 | 30d |
| 2024 | — | 18 | $55,998 | $83,604 | 28d |
| 2023 | — | 35 | $35,331 | $68,999 | 49d |
| 2022 | — | 12 | $39,995 | $58,472 | 27d |
| 2021 | — | 11 | $39,919 | $52,995 | 68d |
| 2020 | — | 4 | $25,995 | $33,804 | 42d |
| 2019 | — | 13 | $18,999 | $37,900 | 71d |
| 2018 | — | 8 | $25,995 | $29,995 | 131d |
| 2017 | — | 6 | $16,495 | $33,720 | 137d |
| 2016 | — | 8 | $23,998 | $24,995 | 164d |
| 2015 | — | 4 | $19,995 | $21,950 | 220d |
| 2011 | — | 1 | $1,995 | $1,995 | 1d |
| 2010 | — | — | — | — | — |
| 2009 | — | — | — | — | — |
| 2007 | — | — | — | — | — |
| 2006 | — | — | — | — | — |
| 2004 | — | — | — | — | — |
| 2001 | — | — | — | — | — |
Research specific years of the GMC yukon_xl