Chevrolet
Suburban
- 54
- model years
- 82
- on the market
- $50,950
- median ask

| Year | MSRP | Live | Best | Median | Avg DOM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $63,400 | 50 | $90,299 | $112,974 | 70d |
| 2025 | $61,500 | 5 | $67,995 | $108,313 | 191d |
| 2024 | $57,600 | 2 | $57,998 | $62,994 | 14d |
| 2023 | $55,300 | 5 | $52,997 | $59,966 | 68d |
| 2022 | $51,100 | 2 | $42,999 | $50,950 | 324d |
| 2021 | $50,700 | 1 | $59,999 | $59,999 | 290d |
| 2020 | $49,700 | — | — | — | — |
| 2019 | $49,700 | 3 | $24,495 | $27,800 | 38d |
| 2018 | $49,190 | 7 | $15,999 | $23,999 | 79d |
| 2017 | $49,915 | 3 | $29,995 | $30,900 | 77d |
| 2016 | $49,700 | 2 | $23,995 | $25,942 | 128d |
| 2015 | $49,000 | — | — | — | — |
| 2014 | $45,065 | — | — | — | — |
| 2013 | $43,870 | — | — | — | — |
| 2012 | $42,220 | 1 | $12,995 | $12,995 | 1d |
| 2011 | $41,335 | — | — | — | — |
| 2010 | $40,635 | — | — | — | — |
| 2009 | $41,380 | — | — | — | — |
| 2008 | $38,085 | — | — | — | — |
| 2007 | $37,000 | 1 | $4,000 | $4,000 | 10d |
| 2006 | $38,665 | — | — | — | — |
| 2005 | $38,765 | — | — | — | — |
| 2004 | $37,600 | — | — | — | — |
| 2003 | $37,050 | — | — | — | — |
| 2002 | $35,938 | — | — | — | — |
| 2001 | $25,921 | — | — | — | — |
| 2000 | — | — | — | — | — |
| 1999 | — | — | — | — | — |
| 1998 | — | — | — | — | — |
| 1997 | — | — | — | — | — |
| 1996 | — | — | — | — | — |
| 1995 | — | — | — | — | — |
| 1994 | — | — | — | — | — |
| 1993 | — | — | — | — | — |
| 1992 | — | — | — | — | — |
| 1991 | — | — | — | — | — |
| 1990 | — | — | — | — | — |
| 1989 | — | — | — | — | — |
| 1988 | — | — | — | — | — |
| 1987 | — | — | — | — | — |
| 1986 | — | — | — | — | — |
| 1985 | — | — | — | — | — |
| 1984 | — | — | — | — | — |
| 1983 | — | — | — | — | — |
| 1982 | — | — | — | — | — |
| 1981 | — | — | — | — | — |
| 1980 | — | — | — | — | — |
| 1979 | — | — | — | — | — |
| 1978 | — | — | — | — | — |
| 1977 | — | — | — | — | — |
| 1976 | — | — | — | — | — |
| 1975 | — | — | — | — | — |
| 1974 | — | — | — | — | — |
| 1973 | — | — | — | — | — |
Research specific years of the Chevrolet Suburban