Chevrolet
Express
- 58
- model years
- 184
- on the market
- $21,999
- median ask

| Year | MSRP | Live | Best | Median | Avg DOM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $52,599 | 29 | $52,259 | $61,033 | 137d |
| 2026 | $59,299 | 29 | $52,259 | $61,033 | 137d |
| 2025 | — | 26 | $46,995 | $59,970 | 282d |
| 2024 | $40,700 | 4 | $37,994 | $38,949 | 70d |
| 2024 | $44,900 | 4 | $37,994 | $38,949 | 70d |
| 2023 | $42,300 | 6 | $32,900 | $43,442 | 132d |
| 2023 | $38,100 | 6 | $32,900 | $43,442 | 132d |
| 2022 | $33,000 | 5 | $25,770 | $29,999 | 147d |
| 2022 | $37,200 | 5 | $25,770 | $29,999 | 147d |
| 2021 | $32,500 | 5 | $27,990 | $27,995 | 103d |
| 2021 | $37,200 | 5 | $27,990 | $27,995 | 103d |
| 2020 | $32,000 | 5 | $22,888 | $29,995 | 186d |
| 2020 | $34,900 | 5 | $22,888 | $29,995 | 186d |
| 2019 | $31,900 | 2 | $16,244 | $20,522 | 72d |
| 2019 | $34,900 | 2 | $16,244 | $20,522 | 72d |
| 2018 | $31,295 | — | — | — | — |
| 2018 | $33,515 | — | — | — | — |
| 2017 | $30,745 | 3 | $18,990 | $24,900 | 230d |
| 2017 | $33,140 | 3 | $18,990 | $24,900 | 230d |
| 2016 | $30,595 | 2 | $12,599 | $22,297 | 46d |
| 2016 | $32,990 | 2 | $12,599 | $22,297 | 46d |
| 2015 | $29,555 | 2 | $34,999 | $20,499 | 240d |
| 2015 | $32,190 | 2 | $34,999 | $20,499 | 240d |
| 2014 | $27,710 | 2 | $11,500 | $18,250 | 192d |
| 2014 | $30,970 | 2 | $11,500 | $18,250 | 192d |
| 2013 | $25,750 | 4 | $6,999 | $12,350 | 82d |
| 2013 | $29,510 | 4 | $6,999 | $12,350 | 82d |
| 2012 | $28,940 | 1 | $5,999 | $5,999 | 265d |
| 2012 | $25,090 | 1 | $5,999 | $5,999 | 265d |
| 2011 | $24,985 | 3 | $4,999 | $7,995 | 147d |
| 2011 | $28,835 | 3 | $4,999 | $7,995 | 147d |
| 2010 | $24,655 | 3 | $6,995 | $8,999 | 141d |
| 2010 | $28,515 | 3 | $6,995 | $8,999 | 141d |
| 2009 | $28,475 | 1 | $21,999 | $21,999 | 17d |
| 2009 | $24,365 | 1 | $21,999 | $21,999 | 17d |
| 2008 | $22,865 | 1 | $6,800 | $6,800 | 167d |
| 2008 | $26,395 | 1 | $6,800 | $6,800 | 167d |
| 2007 | $22,255 | 1 | $8,500 | $8,500 | 52d |
| 2007 | $25,835 | 1 | $8,500 | $8,500 | 52d |
| 2006 | $21,645 | — | — | — | — |
| 2006 | $24,375 | — | — | — | — |
| 2005 | $25,915 | — | — | — | — |
| 2005 | $22,860 | — | — | — | — |
| 2004 | $22,800 | — | — | — | — |
| 2004 | $25,400 | — | — | — | — |
| 2003 | $23,105 | — | — | — | — |
| 2003 | $25,055 | — | — | — | — |
| 2002 | $24,464 | — | — | — | — |
| 2002 | $22,570 | — | — | — | — |
| 2001 | $21,080 | — | — | — | — |
| 2001 | $23,770 | — | — | — | — |
| 2000 | — | — | — | — | — |
| 2000 | — | — | — | — | — |
| 1999 | — | — | — | — | — |
| 1999 | — | — | — | — | — |
| 1998 | — | — | — | — | — |
| 1997 | — | — | — | — | — |
| 1996 | — | — | — | — | — |
Research specific years of the Chevrolet Express