Acura
RDX
- 20
- model years
- 506
- on the market
- $17,996
- median ask


| Year | MSRP | Live | Best | Median | Avg DOM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $45,100 | 60 | $53,930 | $63,161 | 133d |
| 2025 | $44,700 | 45 | $44,900 | $51,995 | 73d |
| 2024 | $44,350 | 95 | $34,999 | $44,935 | 47d |
| 2023 | $41,550 | 36 | $31,995 | $41,482 | 47d |
| 2022 | $40,600 | 30 | $25,989 | $36,936 | 37d |
| 2021 | $38,400 | 45 | $22,995 | $34,295 | 25d |
| 2020 | $37,800 | 26 | $18,495 | $29,988 | 34d |
| 2019 | $37,400 | 38 | $16,990 | $27,992 | 48d |
| 2018 | $37,100 | 25 | $13,990 | $21,248 | 126d |
| 2017 | $36,970 | 30 | $14,990 | $17,996 | 62d |
| 2016 | $35,370 | 25 | $13,995 | $17,498 | 82d |
| 2015 | $35,095 | 13 | $8,388 | $13,995 | 47d |
| 2014 | $34,520 | 8 | $7,950 | $12,993 | 71d |
| 2013 | $34,320 | 9 | $6,495 | $12,995 | 95d |
| 2012 | $32,895 | 4 | $9,890 | $11,449 | 98d |
| 2011 | $32,895 | 3 | $7,295 | $14,500 | 52d |
| 2010 | $32,520 | 5 | $7,990 | $9,888 | 2d |
| 2009 | $33,895 | 3 | $4,900 | $6,450 | 246d |
| 2008 | $33,195 | 4 | $2,999 | $6,997 | 84d |
| 2007 | $32,995 | 2 | $6,000 | $7,444 | 116d |
Research specific years of the Acura RDX