Acura
NSX
- 23
- model years
- 2
- on the market
- $149,000
- median ask


| Year | MSRP | Live | Best | Median | Avg DOM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | $169,500 | — | — | — | — |
| 2021 | $157,500 | — | — | — | — |
| 2020 | $157,500 | — | — | — | — |
| 2019 | $157,500 | — | — | — | — |
| 2018 | $156,000 | — | — | — | — |
| 2017 | $156,000 | 1 | $139,999 | $139,999 | 1d |
| 2016 | — | — | — | — | — |
| 2005 | $89,000 | — | — | — | — |
| 2004 | $89,000 | — | — | — | — |
| 2003 | $89,000 | — | — | — | — |
| 2002 | $89,000 | — | — | — | — |
| 2001 | $84,100 | — | — | — | — |
| 2000 | — | — | — | — | — |
| 1999 | — | — | — | — | — |
| 1998 | — | — | — | — | — |
| 1997 | — | — | — | — | — |
| 1996 | — | — | — | — | — |
| 1995 | — | — | — | — | — |
| 1994 | — | — | — | — | — |
| 1993 | — | — | — | — | — |
| 1992 | — | — | — | — | — |
| 1991 | — | 1 | $149,000 | $149,000 | 0d |
| 1990 | — | — | — | — | — |
Research specific years of the Acura NSX